قیمت انواع چاشنی غذا + جدول
چاشنی خورشت قیمه 1300 تومان و انواع دیگر بر حسب نوع در قیمت های متفاوت متغییر است . ...به گزارش خبرنگار گروه بازار باشگاه خبرنگاران ،براساس مشاهدات میدانی قیمت انواع چاشنی غذا به شرح جدول زیر است.
| قیمت به تومان | محصول |
| 1300 | چاشنی خورشت قیمه |
| 2200 | عصاره سبزیجات 8 عددی |
| 1300 | چوب دارچین سلفونی 40 گرمی |
| 15000 | دارچین نرم (یک کیلو) |
| 8000 | زردچوبه هندی (یک کیلو) |
| 10.985 | فلفل سیاه 100 گرمی هندی |
| 40000 | فلفل سیاه نرم (یک کیلو) |
| 20000 | زیره سبز (یک کیلو) |
| 7000 | ادویه گوشت و مرغ هندی |
| 2500 | لیمو منجمد 450 گرمی |
| 2700 | هویج نگینی منجمد 500 گرمی |
| 600 | نمک تصفیه شده 200 گرمی |
|
|
|
